
| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| 西铁城钟表 | E32 | 3 | 3轴联动控制 | 材料把持径:φ5~φ32 |
| 西铁城钟表 | E32 | 1 | 6轴联动控制 | 材料把持径:φ5~φ32 |
| 西铁城钟表 | M20 | 1 | 7轴联动控制 | 材料把持径:φ3~φ20 |
| 西铁城钟表 | M32 | 1 | 8轴联动控制 | 材料把持径:φ5~φ32 |
| 宫野 | BND-51SY | 1 | 通常使用7英寸卡盘 |

| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| ROKU-ROKU产业 | MEGA360 | 1 | 加工直径:φ0.03~φ3.0 | |
| DAIYA精机制作所 | ML10 | 1 | 加工直径:φ0.03~φ3.0 材料直径:φ3.0~φ10.0 |
|
| 町田铁工所 | 4 | 微细深孔加工机 | 加工直径:φ0.02~φ1.20 材料把持径:φ5~φ50 |

| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| MIROKU机械 | MEG-1000S | 1 | 加工件固定式 | 加工直径:φ2.0~φ32 行程:X560 Y240 |
| MIROKU机械 | MIG-600 | 2 | 加工件旋转式 | 加工直径:φ2.0~φ20 |
| MIROKU机械 | MKG-300 | 1 | 加工件旋转式 | 加工直径:φ1.5~φ5.0 |
| MIROKU机械 | MKEG-300 | 1 | 加工件固定式 | 加工直径:φ1.5~φ5.0 行程:X220 Y100 |
| 东洋HITAK | TGS200SC-R | 1 | 加工件旋转式 | 加工直径:φ1.0~φ8.0 |

| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| 青叶制作所 | MH-280N | 1 | 加工直径:φ12~φ25 加工长度:650 | |
| タミックス | TH-3 | 3 | 加工直径:φ2.0~φ24.0 加工长度:350 | |
| 富士珩磨工业 (fujihoning) |
DH-C10 | 1 |

| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| OKUMA | MC-60H | 1 | 横型 | 行程:X880 Y850 |
| OKUMA | MC-5VA | 1 | NC倾斜变址设备 | 行程:X1050 Y510 倾角:-20°~+115° |
| 三菱重工 | M-V50C-F | 1 | NC变址设备 | 行程:X800 Y500 |
| 安田工业 | H40i | 1 | 5轴自动换刀数控机床 | 行程:X875 Y740 Z685 |
| 西铁城钟表 | NF4d-II | 1 | 小型自动换刀数控机床 | 行程:X300 Y150 Z435 |
| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| 北川工业 | K-1300 | 1 | 8尺 | 通常使用12英寸卡盘 |
| 森精机制作所 | MS-850 | 1 | 6尺 | 通常使用9英寸卡盘 |
| WASINO机械 | LE-19J | 1 | 6尺 | 通常使用9英寸卡盘 |
| 伊藤精工 | IS-2 | 1 | 4尺(手工加工用) | 通常使用6英寸卡盘 |
| 江黑铁工所 | LB 8-4B | 1 | 卓上(bench lathe) | 材料把持径:φ3.0~φ20.0 標準4英寸卡盘 |
| 町田铁工所 | B-18S AH | 4 | 卓上(bench lathe) | 材料把持径:φ1.0~φ11.0 標準3英寸卡盘 |
| BP-3 | 1 | 卓上(bench lathe) | 材料把持径:φ1.0~φ11.0 標準3英寸卡盘 | |
| OKUMA | LB-15 | 1 | 通常使用8英寸卡盘 |
| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| TOA精机 | TRD-1000F | 1 | 径向 | |
| 纪和 | KUD-520 | 1 | 直立 | |
| KIRA | KRT-340 | 1 | 台式 tap | |
| 北川工业 | KDR-360 | 1 | 台式 | |
| 北川工业 | KDS-260 | 1 | 台式 | |
| 大日铁工所 | 在设备难以进行的小径孔加工等中使用 |
| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| ENSHU | #2 | 1 | 横型 | |
| KANSAI | #2 #3 | 2 | 纵型 |
| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 加工能力范围 |
| 藤田制作所 | GUD25S | 3 | 枪孔钻磨削用 | 可磨削直径:φ1.0~φ32 |
| DG03BX | 1 | 直线钻头磨削用 | 可磨削直径:φ0.3~φ6.0 | |
| ROLLOMATIC | 0.1-6ME | 1 | 小径钻头磨削用 | 可磨削直径:φ1.0~φ6.35 |
| 伊藤制作所 | DP-640 | 1 | 工具磨削用 | 可磨削直径:~φ32 (可采用立铣刀、特殊工具) |
| 冈本工作机械 制作所 |
PSG63A | 1 | 行程:X600 Y300 |
| 厂商 | 型号 | 台数 | 式样 | 测定能力范围 |
| 东京精密 | RONDCOM60A | 1 | 真圆圆度形状测定机 | 圆度·偏心量·圆筒度·同軸度·直角度的测定 |
| OGP | SmartScope | 1 | 光学测定显微镜 | 非接触全自动测定 行程:X300 Y150 Z150 |
| mt microtool | Nanomatic | 1 | 工具检查机 | 可测定直径:φ0.1~φ6.0 (可采用立铣刀等) |
| Mitutoyo | TM-500 | 1 | 光学测定显微镜 | 行程:X100 Y50 |
| Mitutoyo | TM-100 | 1 | 光学测定显微镜 | 行程:X100 Y50 |
| Mitutoyo | LH-600-A | 1 | LINEAR HEIGHT | 行程:高度600mm 标度:0.0005 |
| 厂商 | 软件名 | 台数 | 式样 |
| 松浦机械制作所 | GibbsCAM | 1 | 二维、三维、5轴联动 |
| CGTech | VERICUT | 1 | 5轴联动机械结构干扰系统 |